Ces voliges en acier plat conviennent aussi bien au coffrage de surfaces dures (les enrobés, les bétons désactivés ou les stabilisés) qu’aux aménagements paysagers prestigieux ( jardins à la Française, allées…). Les BorderStyle HD® permettent de concilier coût, durabilité et esthétisme. Les systèmes de fixations par cavaliers offrent une mise en œuvre rapide sans visserie.
Grâce à la crosse de fixation, les BorderStyle HD® peuvent être scellées dans le béton ou fichées dans le sol.
Télécharger la fiche technique BorderStyle HD Corten®
Finition | CORTEN | |||||
Hauteur | Longueur utile | Épaisseur | Poids 1 bordure + cavalier double + 2 crosses | Nombre de fixations disponibles* | Cavalier double** | Crosse de jonction** |
100 mm | 3 ml | 3 mm | 7,5 kg | 3 | 1 | 2 |
120 mm | 3 ml | 3 mm | 9,5 kg | 3 | 1 | 2 |
150 mm | 3 ml | 3 mm | 11,25 kg | 3 | 1 | 2 |
200 mm | 3 ml | 3 mm | 15 kg | 3 | 1 | 2 |
250 mm | 3 ml | 3 mm | 18,75 kg | 3 | 1 | 2 |
300 mm | 3 ml | 3 mm | 22,5 kg | 3 | 1 | 2 |
Finition | GALVANISÉ | |||||
100 mm | 2,3 ml | 4 mm | 8,20 kg | 2 | 1 | 2 |
120 mm | 2,3 ml | 4 mm | 9,62 kg | 2 | 1 | 2 |
150 mm | 2,3 ml | 4 mm | 11,76 kg | 2 | 1 | 2 |
200 mm | 2,3 ml | 4 mm | 15,32 kg | 2 | 1 | 2 |
250 mm | 2,3 ml | 4 mm | 18,88 kg | 2 | 1 | 2 |
300 mm | 2,3 ml | 4 mm | 22,44 kg | 2 | 1 | 2 |
Finition | BRUT | |||||
100 mm | 2,3 ml | 5 mm | 9,58 kg | 2 | 1 | 2 |
120 mm | 2,3 ml | 5 mm | 11,5 kg | 2 | 1 | 2 |
150 mm | 2,3 ml | 5 mm | 14,18 kg | 2 | 1 | 2 |
200 mm | 2,3 ml | 5 mm | 18,91 kg | 2 | 1 | 2 |
250 mm | 2,3 ml | 5 mm | 23,64 kg | 2 | 1 | 2 |
300 mm | 2,3 ml | 5 mm | 28,37 kg | 2 | 1 | 2 |
* 1 fixation = 1 cavalier simple + 1 crosse. Accessoires supplémentaires.
** Fourni avec chaque bordure.
Idéal pour la séparation de deux surfaces dures :
– Enrobé
– Asphalte
– Béton désactivé
– Pavés
– Graviers
– Résine